5¿ù 11ÀÏ 12:50 (Sun) 5¿ù 13ÀÏ 19:35 (Tue) 130,300 15% 111,960 ´ëÇÑÇ×°ø 2¹Ú3ÀÏ
5¿ù 12ÀÏ 15:20 (Mon) 5¿ù 14ÀÏ 19:35 (Wed) 121,800 5% 116,110 ´ëÇÑÇ×°ø 2¹Ú3ÀÏ
5¿ù 13ÀÏ 12:50 (Tue) 5¿ù 15ÀÏ 20:45 (Thu) 121,800 5% 116,110 ´ëÇÑÇ×°ø 2¹Ú3ÀÏ
5¿ù 18ÀÏ 15:20 (Sun) 5¿ù 20ÀÏ 18:55 (Tue) 130,300 15% 111,960 ´ëÇÑÇ×°ø 2¹Ú3ÀÏ
5¿ù 20ÀÏ 12:50 (Tue) 5¿ù 22ÀÏ 20:45 (Thu) 121,800 5% 116,110 ´ëÇÑÇ×°ø 2¹Ú3ÀÏ
5¿ù 25ÀÏ 16:00 (Sun) 5¿ù 27ÀÏ 19:35 (Tue) 130,300 10% 118,070 ´ëÇÑÇ×°ø 2¹Ú3ÀÏ
5¿ù 26ÀÏ 12:50 (Mon) 5¿ù 28ÀÏ 19:45 (Wed) 121,800 5% 116,110 ´ëÇÑÇ×°ø 2¹Ú3ÀÏ
5¿ù 31ÀÏ 12:50 (Sat) 6¿ù 02ÀÏ 19:35 (Mon) 130,300 5% 124,190 ´ëÇÑÇ×°ø 2¹Ú3ÀÏ
6¿ù 01ÀÏ 10:25 (Sun) 6¿ù 03ÀÏ 20:35 (Tue) 129,200 15% 111,020 ¾Æ½Ã¾Æ³ª 2¹Ú3ÀÏ
6¿ù 01ÀÏ 12:50 (Sun) 6¿ù 03ÀÏ 20:30 (Tue) 130,300 20% 105,840 ´ëÇÑÇ×°ø 2¹Ú3ÀÏ
6¿ù 03ÀÏ 14:40 (Tue) 6¿ù 05ÀÏ 13:25 (Thu) 121,800 15% 104,730 ´ëÇÑÇ×°ø 2¹Ú3ÀÏ
6¿ù 04ÀÏ 12:50 (Wed) 6¿ù 06ÀÏ 20:30 (Fri) 130,300 20% 105,840 ´ëÇÑÇ×°ø 2¹Ú3ÀÏ
6¿ù 07ÀÏ 12:50 (Sat) 6¿ù 09ÀÏ 20:30 (Mon) 130,300 10% 118,070 ´ëÇÑÇ×°ø 2¹Ú3ÀÏ
6¿ù 08ÀÏ 10:25 (Sun) 6¿ù 10ÀÏ 20:35 (Tue) 129,200 30% 92,840 ¾Æ½Ã¾Æ³ª 2¹Ú3ÀÏ
6¿ù 08ÀÏ 15:20 (Sun) 6¿ù 10ÀÏ 20:30 (Tue) 130,300 35% 87,500 ´ëÇÑÇ×°ø 2¹Ú3ÀÏ
6¿ù 09ÀÏ 10:25 (Mon) 6¿ù 11ÀÏ 20:35 (Wed) 120,600 15% 103,710 ¾Æ½Ã¾Æ³ª 2¹Ú3ÀÏ
6¿ù 10ÀÏ 07:35 (Tue) 6¿ù 12ÀÏ 20:20 (Thu) 120,600 20% 98,080 ¾Æ½Ã¾Æ³ª 2¹Ú3ÀÏ
6¿ù 11ÀÏ 12:50 (Wed) 6¿ù 13ÀÏ 20:30 (Fri) 130,300 20% 105,840 ´ëÇÑÇ×°ø 2¹Ú3ÀÏ
6¿ù 12ÀÏ 12:50 (Thu) 6¿ù 14ÀÏ 20:30 (Sat) 130,300 20% 105,840 ´ëÇÑÇ×°ø 2¹Ú3ÀÏ
6¿ù 14ÀÏ 12:50 (Sat) 6¿ù 16ÀÏ 20:30 (Mon) 130,300 15% 111,960 ´ëÇÑÇ×°ø 2¹Ú3ÀÏ
6¿ù 15ÀÏ 10:55 (Sun) 6¿ù 17ÀÏ 20:45 (Tue) 130,300 30% 93,610 ´ëÇÑÇ×°ø 2¹Ú3ÀÏ
6¿ù 16ÀÏ 12:50 (Mon) 6¿ù 18ÀÏ 20:20 (Wed) 121,800 20% 99,040 ´ëÇÑÇ×°ø 2¹Ú3ÀÏ
6¿ù 16ÀÏ 13:00 (Mon) 6¿ù 18ÀÏ 20:35 (Wed) 120,600 20% 98,080 ¾Æ½Ã¾Æ³ª 2¹Ú3ÀÏ
6¿ù 17ÀÏ 12:50 (Tue) 6¿ù 19ÀÏ 20:30 (Thu) 120,600 20% 98,080 ¾Æ½Ã¾Æ³ª 2¹Ú3ÀÏ
6¿ù 18ÀÏ 12:50 (Wed) 6¿ù 20ÀÏ 20:30 (Fri) 130,300 20% 105,840 ´ëÇÑÇ×°ø 2¹Ú3ÀÏ
6¿ù 19ÀÏ 12:50 (Thu) 6¿ù 21ÀÏ 20:30 (Sat) 130,300 20% 105,840 ´ëÇÑÇ×°ø 2¹Ú3ÀÏ
6¿ù 21ÀÏ 12:50 (Sat) 6¿ù 23ÀÏ 20:30 (Mon) 130,300 15% 111,960 ´ëÇÑÇ×°ø 2¹Ú3ÀÏ
6¿ù 22ÀÏ 10:55 (Sun) 6¿ù 24ÀÏ 20:30 (Tue) 130,300 30% 93,610 ´ëÇÑÇ×°ø 2¹Ú3ÀÏ
6¿ù 23ÀÏ 12:50 (Mon) 6¿ù 25ÀÏ 20:20 (Wed) 121,800 20% 99,040 ´ëÇÑÇ×°ø 2¹Ú3ÀÏ
6¿ù 24ÀÏ 13:00 (Tue) 6¿ù 26ÀÏ 20:20 (Thu) 120,600 20% 98,080 ¾Æ½Ã¾Æ³ª 2¹Ú3ÀÏ
6¿ù 25ÀÏ 12:50 (Wed) 6¿ù 27ÀÏ 20:45 (Fri) 130,300 20% 105,840 ´ëÇÑÇ×°ø 2¹Ú3ÀÏ
6¿ù 26ÀÏ 12:50 (Thu) 6¿ù 28ÀÏ 20:30 (Sat) 130,300 20% 105,840 ´ëÇÑÇ×°ø 2¹Ú3ÀÏ
6¿ù 28ÀÏ 12:50 (Sat) 6¿ù 30ÀÏ 20:30 (Mon) 130,300 15% 111,960 ´ëÇÑÇ×°ø 2¹Ú3ÀÏ
6¿ù 29ÀÏ 10:25 (Sun) 7¿ù 01ÀÏ 20:35 (Tue) 129,200 30% 92,840 ¾Æ½Ã¾Æ³ª 2¹Ú3ÀÏ
6¿ù 29ÀÏ 12:50 (Sun) 7¿ù 01ÀÏ 20:30 (Tue) 130,300 35% 87,500 ´ëÇÑÇ×°ø 2¹Ú3ÀÏ
6¿ù 30ÀÏ 12:50 (Mon) 7¿ù 02ÀÏ 20:20 (Wed) 121,800 20% 99,040 ´ëÇÑÇ×°ø 2¹Ú3ÀÏ
7¿ù 01ÀÏ 12:50 (Tue) 7¿ù 03ÀÏ 20:30 (Thu) 121,800 20% 99,040 ´ëÇÑÇ×°ø 2¹Ú3ÀÏ
7¿ù 01ÀÏ 13:00 (Tue) 7¿ù 03ÀÏ 20:20 (Thu) 120,600 20% 98,080 ¾Æ½Ã¾Æ³ª 2¹Ú3ÀÏ
7¿ù 01ÀÏ 14:40 (Tue) 7¿ù 03ÀÏ 20:30 (Thu) 121,800 25% 93,350 ´ëÇÑÇ×°ø 2¹Ú3ÀÏ
7¿ù 02ÀÏ 13:45 (Wed) 7¿ù 04ÀÏ 20:30 (Fri) 130,300 20% 105,840 ´ëÇÑÇ×°ø 2¹Ú3ÀÏ
7¿ù 03ÀÏ 13:45 (Thu) 7¿ù 05ÀÏ 20:30 (Sat) 130,300 20% 105,840 ´ëÇÑÇ×°ø 2¹Ú3ÀÏ
7¿ù 05ÀÏ 12:50 (Sat) 7¿ù 07ÀÏ 20:30 (Mon) 130,300 15% 111,960 ´ëÇÑÇ×°ø 2¹Ú3ÀÏ
7¿ù 06ÀÏ 10:25 (Sun) 7¿ù 08ÀÏ 20:35 (Tue) 129,200 30% 92,840 ¾Æ½Ã¾Æ³ª 2¹Ú3ÀÏ
7¿ù 06ÀÏ 10:55 (Sun) 7¿ù 08ÀÏ 20:30 (Tue) 130,300 30% 93,610 ´ëÇÑÇ×°ø 2¹Ú3ÀÏ
7¿ù 07ÀÏ 13:45 (Mon) 7¿ù 09ÀÏ 20:20 (Wed) 121,800 20% 99,040 ´ëÇÑÇ×°ø 2¹Ú3ÀÏ
7¿ù 08ÀÏ 13:45 (Tue) 7¿ù 10ÀÏ 20:30 (Thu) 121,800 20% 99,040 ´ëÇÑÇ×°ø 2¹Ú3ÀÏ
7¿ù 09ÀÏ 13:45 (Wed) 7¿ù 11ÀÏ 20:30 (Fri) 121,800 20% 99,040 ´ëÇÑÇ×°ø 2¹Ú3ÀÏ
7¿ù 10ÀÏ 12:50 (Thu) 7¿ù 12ÀÏ 20:30 (Sat) 130,300 20% 105,840 ´ëÇÑÇ×°ø 2¹Ú3ÀÏ
7¿ù 10ÀÏ 13:00 (Thu) 7¿ù 12ÀÏ 20:35 (Sat) 129,200 20% 104,960 ¾Æ½Ã¾Æ³ª 2¹Ú3ÀÏ
7¿ù 10ÀÏ 14:40 (Thu) 7¿ù 12ÀÏ 19:30 (Sat) 130,300 15% 111,960 ´ëÇÑÇ×°ø 2¹Ú3ÀÏ
7¿ù 12ÀÏ 12:50 (Sat) 7¿ù 14ÀÏ 20:30 (Mon) 130,300 15% 111,960 ´ëÇÑÇ×°ø 2¹Ú3ÀÏ
7¿ù 13ÀÏ 10:25 (Sun) 7¿ù 15ÀÏ 20:35 (Tue) 129,200 30% 92,840 ¾Æ½Ã¾Æ³ª 2¹Ú3ÀÏ
7¿ù 13ÀÏ 10:55 (Sun) 7¿ù 15ÀÏ 20:30 (Tue) 130,300 30% 93,610 ´ëÇÑÇ×°ø 2¹Ú3ÀÏ
7¿ù 14ÀÏ 13:45 (Mon) 7¿ù 16ÀÏ 20:20 (Wed) 121,800 20% 99,040 ´ëÇÑÇ×°ø 2¹Ú3ÀÏ
7¿ù 15ÀÏ 13:45 (Tue) 7¿ù 17ÀÏ 20:30 (Thu) 121,800 20% 99,040 ´ëÇÑÇ×°ø 2¹Ú3ÀÏ
7¿ù 16ÀÏ 12:50 (Wed) 7¿ù 18ÀÏ 20:30 (Fri) 136,800 20% 111,040 ´ëÇÑÇ×°ø 2¹Ú3ÀÏ
7¿ù 16ÀÏ 13:00 (Wed) 7¿ù 18ÀÏ 20:30 (Fri) 136,200 20% 111,560 ¾Æ½Ã¾Æ³ª 2¹Ú3ÀÏ
7¿ù 16ÀÏ 14:40 (Wed) 7¿ù 18ÀÏ 20:30 (Fri) 136,800 25% 104,600 ´ëÇÑÇ×°ø 2¹Ú3ÀÏ
7¿ù 17ÀÏ 13:45 (Thu) 7¿ù 19ÀÏ 20:30 (Sat) 136,800 20% 111,040 ´ëÇÑÇ×°ø 2¹Ú3ÀÏ
7¿ù 19ÀÏ 13:45 (Sat) 7¿ù 21ÀÏ 20:30 (Mon) 151,800 10% 137,420 ´ëÇÑÇ×°ø 2¹Ú3ÀÏ
7¿ù 20ÀÏ 10:55 (Sun) 7¿ù 22ÀÏ 20:30 (Tue) 151,800 20% 123,040 ´ëÇÑÇ×°ø 2¹Ú3ÀÏ
7¿ù 21ÀÏ 13:45 (Mon) 7¿ù 23ÀÏ 20:30 (Wed) 151,800 10% 137,420 ´ëÇÑÇ×°ø 2¹Ú3ÀÏ
7¿ù 22ÀÏ 13:45 (Tue) 7¿ù 24ÀÏ 20:30 (Thu) 151,800 10% 137,420 ´ëÇÑÇ×°ø 2¹Ú3ÀÏ
7¿ù 23ÀÏ 13:45 (Wed) 7¿ù 25ÀÏ 20:30 (Fri) 151,800 10% 137,420 ´ëÇÑÇ×°ø 2¹Ú3ÀÏ
7¿ù 24ÀÏ 13:45 (Thu) 7¿ù 26ÀÏ 19:30 (Sat) 151,800 5% 144,610 ´ëÇÑÇ×°ø 2¹Ú3ÀÏ
 
2¹Ú3ÀÏ ¿Õº¹ Ç×°ø±ÇÀ̸ç, ½Ã°£, ÀÏÁ¤¿¬Àå ºÒ°¡´É, Á¦½ÃµÈ ½ºÄÉÁì ±×´ë·Î ÀÌ¿ëÇÏ¼Å¾ß ÇÕ´Ï´Ù.
ž½Â ½Ã°£ÀÌ º¯°æÀÌ µÉ ¼ö ÀÖÀ¸¸ç, º¯°æ½Ã´Â ÀüÈ­¸¦ ÅëÇÏ¿© º°µµ·Î Å뺸ÇÏ¿© µå¸³´Ï´Ù.
 
¿¹¾à¿Ï·á ÈÄ 2ÀÏ À̳»¿¡ Çö±Ý ¿Â¶óÀÎ ¼Û±ÝÀ¸·Î °áÁ¦¸¦ ÇØÁÖ¼Å¾ß ÇÕ´Ï´Ù.
½ÅÇÑÀºÇà / °­ÇöÈñ(Á¦ÁÖÄíÆù) / 901-11-002818
 
ºÎ»êÃâ¹ßÀü ±èÇØ°øÇ× 2ÃþÀÇ ÇØ´çÇ×°ø»ç(´ëÇÑÇ×°ø ȤÀº ¾Æ½Ã¾Æ³ª)·Î °¡¼Å¼­,
¾È³»¹ÞÀ¸½Å ¿¹¾à¹øÈ£¸¦ ¸»¾¸Çϼ¼¿ä. ½ÅºÐÁõ È®ÀÎÈÄ Ç¥¸¦ µå¸³´Ï´Ù.
 
Á¦ÁÖÃâ¹ßÀü Á¦ÁÖ°øÇ× 3ÃþÀÇ ÇØ´çÇ×°ø»ç(´ëÇÑÇ×°ø ȤÀº ¾Æ½Ã¾Æ³ª)·Î °¡¼Å¼­,
¾È³»¹ÞÀ¸½Å ¿¹¾à¹øÈ£¸¦ ¸»¾¸Çϼ¼¿ä. ½ÅºÐÁõ È®ÀÎÈÄ Ç¥¸¦ µå¸³´Ï´Ù.
 
5-3ÀÏÀü - ÇÒÀÎÇ×°ø¿îÀÓÀÇ 10% ¼ö¼ö·á û±¸µË´Ï´Ù.
2-1ÀÏÀü - ÇÒÀÎÇ×°ø¿îÀÓÀÇ 20% ¼ö¼ö·á û±¸µË´Ï´Ù.
´çÀÏÃë¼Ò 30% ÀÇ Ãë¼Ò¼ö¼ö·á°¡ û±¸µË´Ï´Ù.